101/09/07, 聯華電子(股), 董事, 18,000, 鉅額逐筆交易. 副董事長兼總經理, 王守仁, 2,314, 0.38%, 0, 0.00%.
副董事長兼總經理, 王守仁, 2,314, 0.38%, 0, 0.00%. 101/09/07, 聯華電子(股), 董事, 18,000, 鉅額逐筆交易.
101/09/07, 聯華電子(股), 董事, 18,000, 鉅額逐筆交易.
101/09/07, 聯華電子(股), 董事, 18,000, 鉅額逐筆交易. 副董事長兼總經理, 王守仁, 2,314, 0.38%, 0, 0.00%.
副董事長兼總經理, 王守仁, 2,314, 0.38%, 0, 0.00%. 101/09/07, 聯華電子(股), 董事, 18,000, 鉅額逐筆交易.
101/09/07, 聯華電子(股), 董事, 18,000, 鉅額逐筆交易. 副董事長兼總經理, 王守仁, 2,314, 0.38%, 0, 0.00%.
副董事長兼總經理, 王守仁, 2,314, 0.38%, 0, 0.00%.
副董事長兼總經理, 王守仁, 2,314, 0.38%, 0, 0.00%. 101/09/07, 聯華電子(股), 董事, 18,000, 鉅額逐筆交易.
副董事長兼總經理, 王守仁, 2,314, 0.38%, 0, 0.00%. 101/09/07, 聯華電子(股), 董事, 18,000, 鉅額逐筆交易.
副董事長兼總經理, 王守仁, 2,314, 0.38%, 0, 0.00%. 101/09/07, 聯華電子(股), 董事, 18,000, 鉅額逐筆交易.
101/09/07, 聯華電子(股), 董事, 18,000, 鉅額逐筆交易.
101/09/07, 聯華電子(股), 董事, 18,000, 鉅額逐筆交易. 副董事長兼總經理, 王守仁, 2,314, 0.38%, 0, 0.00%.
聯詠 王守仁 / è¯çºMate 10ç»å ´ å°å» ä¾æé大å'é²é - 財ç¶" - èªç"±æå ±é»åå ± / 101/09/07, 聯華電子(股), 董事, 18,000, 鉅額逐筆交易.. 101/09/07, 聯華電子(股), 董事, 18,000, 鉅額逐筆交易. 副董事長兼總經理, 王守仁, 2,314, 0.38%, 0, 0.00%.